모터 측정기용 고성능 브레이크 외관
모터측정기용 고성능 브레이크 도면

모터 측정기용 고성능 브레이크、전용 측정지그등에 최적。
회전수 변화에 영향을 받지 않고、공급되는 전류에 따라 매우 일정하게 제동을 얻을 수 있는 브레이크。HB Series는 당사의 스피드。토크 특성 장치에 사용되고 있는 소형이면서도 사용이 간편한 고성능 부하장치 유닛 입니다。

HB Series의 주요특징

  • 내。외 티스(teeth)의 개량으로 고정도 제동이 가능합니다。
  • 관성 모멘트를 극력으로 억제하는 구조로 되어 있습니다。
  • 최고 회전수:30,000rpm。(고속부터 저속까지 추종 가능합니다。최고 회전수는 정격。모델에 따라 다릅니다。)
  • 비접촉 브레이크 이기 때문에 수명이 깁니다。
  • 주변의 온도 변화에도 쉽게 영향을 받지 않는 브레이크 입니다。
  • 정격 토크에 따라 5mN.m에서 50N.m까지 13기종에서 선택 할 수 있습니다。
  • 고객의 니즈에 따라 커스터마이징도 가능합니다。

HB Series의 주요사양

Model Rated torque Maximum
speed
Moment of inertia Rated current Coil resistance Maximum input Continuous input Weight
HB-100S 10mN·m 30000r/min 0.73×10-6kg・m2 330mA 11Ω 25W 5W 370g
HB-200S 20mN·m 30000r/min 0.9×10-6kg・m2 330mA 11Ω 30W 6W 370g
HB-500S 50mN·m 30000r/min 2.4×10-6kg・m2 330mA 16.5Ω 75W 15W 500g
HB-1KS 100mN·m 30000r/min 3.7×10-6kg・m2 330mA 16.5Ω 120W 25W 660g
HB-2KS 200mN·m 20000r/min 16×10-6kg・m2 330mA 23Ω 170W 35W 910g
HB-5KS 500mN·m 20000r/min 28×10-6kg・m2 330mA 30Ω 300W 60W 2kg
HB-10KS 1N·m 20000r/min 1.85×10-4kg・m2 330mA 35Ω 400W 80W 4.5kg
HB-20KS 2N·m 10000r/min 0.54×10-3kg・m2 330mA 25Ω 600W 120W 7.5kg
HB-50KS 5N·m 10000r/min 1.8×10-3kg・m2 330mA 38.5Ω 1500W 300W 14kg

 

사이즈(mm)

Model a b c d e f g h i j k l
HB-100S ϕ 3.4 46 ϕ 53 ϕ 40 ϕ 3 22 3 6 43 ϕ 35 86 ϕ 3
HB-200S ϕ 3.4 46 ϕ 53 ϕ 40 ϕ 3 22 3 6 43 ϕ 35 86 ϕ 3
HB-500S ϕ 3.6 58 ϕ 68 ϕ 50 ϕ 4 37 5 6 42 ϕ 46 112 ϕ 4
HB-1KS ϕ 3.6 58 ϕ 68 ϕ 50 ϕ 6 45 8 6 40 ϕ 46 116 ϕ 5
HB-2KS ϕ 3.6 72 ϕ 80 ϕ 62 ϕ 6 42 5 6 43 ϕ 56 116 ϕ 5
HB-5KS ϕ 3.6 88 ϕ 96 ϕ 76 ϕ 8 41.5 5 8 57 ϕ 70 133 ϕ 6
HB-10KS ϕ 4.5 114 ϕ 124 ϕ 104 ϕ 9 54 5 10 71 ϕ 96 161 ϕ 8
HB-20KS ϕ 6 130 ϕ 140 ϕ 120 ϕ 12 59 5 10 83 ϕ 116 183 ϕ 10
HB-50KS ϕ 7 166 ϕ 180 ϕ 150 ϕ 15 61 7.3 10 92 ϕ 152 191 ϕ 12

 

이 제품에 관한 문의