MS-G6010
200Hz모델의 1.6μsec이하 제품과, 기존제품 비교 시 짧은 섬광 시간을 실현 했습니다。때문에 고속 이동이 필요한 미소한 워크도 보다 선명하게 촬영 할 수 있습니다。
스트로보광은 자연광에 가까운 분광 특성으로 비디오 카메라와 극히 상성이 좋은 백색광 입니다。특정색 또는 분광 특성의 스트로보가 필요한 경우는 광학 필터를 사용하여 필요한 파장만을 통과시킬 수 있습니다。
후면에서 제논관을 교체할 수 있는 구조로 교환시 라이트 가이드나 케이블의 분리가 필요가 없습니다。
형명 | MS-G6010-100 | MS-G6010-150 | MS-G8010-200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
최고발광주파수 | 100 Hz | 150 Hz | 200 Hz | |||
최대출력파워 | 60 W | |||||
발광에너지 | 0.6J/Flash | 0.4J/Flash | 0.3J/Flash | |||
섬광시간(반가폭) | 2.2μsec이하 | 1.8μsec이하 | 1.6μsec이하 | |||
섬광지연시간 | 6.0±4.0μsec | |||||
광량안정도 (※1) | 3.0%cv이하 | 3.5%cv이하 | 4.0%cv이하 | |||
광량반감기 | 1×108Flashes | |||||
적합라이트가이드 M TYPE SK TYPE HO TYPE HA TYPE | 압입부외경Φ (mm), 압입부길이L(mm)을 형명으로 지정Φ=15, L=37Φ=20, L=30Φ=15, L=31Φ=15, L=20 | |||||
광량가변 | 볼륨/아날로그신호/디지털신호를 스위치로 선택가능 | |||||
트리거입력 | 전류신호/오픈콜렉터를 스위치로 선택가능 | |||||
전원전압 | DC24 V±1 V | |||||
소비전류 | 약4A、피크전류7A이하 | |||||
외형사이즈 (mm) | 149(W)×172(H)×317(D) + 라이트가이드 압입부20~37mm | |||||
질량 | 약4kg |
(※1) 방전관입력60W에서 측정。(광량표준편차/광량평균값×100)