MS-G6010
など
200Hzモデルで1.6μsec以下と、従来機に比べて短い閃光時間を実現しました。そのため、高速移動をしている微小なワークもより鮮明に撮影することができます。
ストロボ光は自然光に近い分光特性をもつ、ビデオカメラと極めて相性の良い白色光です。特定の色あるいは分光特性のストロボが必要な場合は、光学フィルタを使い、必要な波長のみを通過させることができます。
背面側からキセノン管を付け外しする構造のため、交換時にライトガイドやケーブルを取り外す必要がありません。
型名 | MS-G6010-100 | MS-G6010-150 | MS-G8010-200 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
最高発光周波数 | 100 Hz | 150 Hz | 200 Hz | |||
最大出力パワー | 60 W | |||||
単発エネルギー | 0.6J/Flash | 0.4J/Flash | 0.3J/Flash | |||
閃光時間(半値幅) | 2.2μsec以下 | 1.8μsec以下 | 1.6μsec以下 | |||
閃光遅延時間 | 6.0±4.0μsec | |||||
光量安定度 (※1) | 3.0%cv以下 | 3.5%cv以下 | 4.0%cv以下 | |||
光量半減期 | 1×108Flashes | |||||
適合ライトガイド Mタイプ SKタイプ HOタイプ HAタイプ | 挿入部外径Φ (mm), 挿入部長さL(mm)を型名で指定Φ=15, L=37Φ=20, L=30Φ=15, L=31Φ=15, L=20 | |||||
光量可変 | ボリューム/アナログ信号/デジタル信号をスイッチで選択可能 | |||||
トリガ入力 | 電流信号/オープンコレクタをスイッチで選択可能 | |||||
電源電圧 | DC24 V±1 V | |||||
消費電流 | 約4A、ピーク電流7A以下 | |||||
外形寸法寸法 (mm) | 149(W)×172(H)×317(D) + ライトガイド挿入部20~37mm | |||||
質量 | 約4kg |
(※1) 放電管入力60Wにて測定。(光量標準偏差/光量平均値×100)